- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 43
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | Kerrostalo | Priego de Córdoba | 4 | 127 | 23 | 89000€ | |
ANTE-PA-1 | Kaavoitettu tontti | Antequera | 21 | 114000€ | |||
58 | Tontti | Carratraca | 19 | 125000€ | |||
TO-PA-PON | Rivitalot | Torrox | 2 | 119 | 20 | 129000€ | |
LA-PA-1 | Liikehuoneisto | Torrox Costa | 140 | 12 | 145000€ | ||
A-TO-P-3D | Kaksikerroksinen Huoneisto | Torrox | 3 | 142 | 26 | 204000€ | |
SAL-TO-BLU-2 | Huoneisto | Torrox Costa | 2 | 118 | 8 | 237000€ | |
MA-AL-2D | Huoneisto | Almayate Bajo | 2 | 72 | 29 | 248000€ | |
ROS-MI-SU-2 | Huoneisto | Mijas Costa | 2 | 90 | 27 | 251000€ | |
ROSS-TORR-AQ-2 | Huoneisto | Torre del Mar | 3 | 117 | 10 | 254950€ | |
CHA0012 | Omakotitalo | Villanueva de la Concepción | 3 | 220 | 22 | 260000€ | |
ON-RIN-AL-2 | Huoneisto | Rincón de la Victoria | 2 | 92 | 20 | 264000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 43